Aanbevolen combinatie
ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5013W
Huidig product
Inbegrepen accessoires
laptop
Huidig product
ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5013W
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze laptopspecialist
- Speel zware games op 60 fps en stream je gameplay in 4K met de RTX 5070 Ti videokaart, de Ryzen 9 processor en het 32 GB werkgeheugen.
- Geniet van scherp beeld, helder kleuren en vloeiende bewegingen op het 240Hz WQXGA ROG Nebula scherm met Dolby Vision en G-Sync.
- Op de 2 terabyte SSD installeer je ongeveer 40 games van gemiddeld 45 gigabyte.
- Door het gewicht van 2,5 kilogram neem je deze laptop minder gemakkelijk mee in je rug- of laptoptas.
Omschrijving
Speel al je favoriete games soepel in hoge kwaliteit met de ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5013W 16 inch gaming laptop. Door de NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti videokaart speel je alle games in full hd op 60 frames per seconde. Daarnaast is de videokaart krachtig genoeg voor het spelen van veel games in quad hd op 60 fps. Wil je 3D bewerkingen maken of je je eigen games ontwerpen? Daar zijn de 9000 serie AMD Ryzen 9 processor en het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Denk aan een 4K stream via Twitch of het renderen van ontwerpen in Blender. De beelden bewegen snel op het ROG Nebula WQXGA scherm door de 240Hz verversingssnelheid. Alle games, media en andere bestanden bewaar je op de 2 terabyte SSD. Hiermee combineer je een snelle laadtijd met een grote opslagruimte.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
- Advies van onze gaming laptop specialist:
- Foto's bewerken: geschikt
- Video's bewerken: geschikt
- Virtual reality: geschikt
- Streaming: geschikt in 4K
- Game design en 3D animatie: geschikt
- Ben je benieuwd of de GeForce RTX 5070 Ti videokaart in deze laptop je favoriete game draait op hoge instellingen (60 fps)? Kijk dan in onderstaande lijst of deze laptop voldoet aan de aanbevolen systeemeisen:
- League of Legends: geschikt, ook in 4K
- Fortnite: geschikt, ook in 4K
- EA Sports FC: geschikt, ook in 4K
- Call of Duty: geschikt, ook in 4K
- Hogwarts Legacy: geschikt, ook in QHD met DLSS aan
- Elden Ring: geschikt, ook in full hd met DLSS aan
- Microsoft Flight Simulator: geschikt, ook in full hd met DLSS aan
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Voedingskabel
- Gratist.w.v.89,99
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Haal het meeste uit je laptop met Microsoft Office
Maak jouw laptop compleet met het juiste Microsoft Office pakket. We vertellen je hier waar je op let bij het maken van de keuze.Hoe kies je een gaming laptop?
Welke videokaart heeft je nieuwe gaming laptop nodig? En voor welke verversingssnelheid ga je? Wij leggen je uit waar je op moet letten bij het kiezen van een nieuwe gaming laptop.Gaming laptops met een GeForce RTX videokaart
Veel gaming laptops hebben een krachtige GeForce RTX videokaart van NVIDIA. Wij vertellen je wat je allemaal kunt op een gaming laptop met een RTX kaart.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
117,-eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
150,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
223,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
272,-eenmalig
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Koop Microsoft 365 bij een computer en krijg 3 maanden extra
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960673 | |
Fabrikantcode | 90NR0NK8-M000M0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Processor
Processor | AMD Ryzen 9 | |
Processor cijfer | 9955HX | |
Processorgeneratie | 9000 series | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Fire Point | |
Kloksnelheid | 2,5 GHz | |
Turbo snelheid | 5,4 GHz | |
Cachegeheugen | 64 MB |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 2 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Videokaart
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 12 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,2 cm | |
Breedte | 35,4 cm | |
Diepte | 26,8 cm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | |
Vermogen oplader | 280 W | |
Laptop wattage | 280 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Uitbreidingsmogelijkheden
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 |
Software
Extra geïnstalleerde software |