Onze keuze voor een gaming monitor voor simulatie/strategy games
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Geniet van scherp beeld door de quad hd resolutie.
- Zie meer van het speelveld of gebruik meerdere vensters tegelijk op het brede ultrawide scherm.
- Met een verversingssnelheid van 175 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
- Een ultrawide monitor neemt veel ruimte in, waardoor je bureau groot genoeg moet zijn.
- Voor de maximale verversingssnelheid van 175 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(4.40 MB)
- Monitorvoet
- Stroomkabel
- HDMI kabel
- DisplayPort kabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 34 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
Geschikte accessoires
Reviews
Beoordeling
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
AOC AG346UCD
- 665,-
- 899,-
- Adviesprijs799,-699,-
- 999,-
- Adviesprijs999,-649,-
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
OLED
OLED
IPS paneel
OLED
OLED
3440 x 1440
5120 x 1440
3840 x 2160
5120 x 1440
2560 x 1440
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
20,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
34,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958284 | |
Fabrikantcode | AG346UCD | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 34 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 True Black | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 97,8 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 139,1 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3440 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 7,65 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1800 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 160 W | |
Energieverbruik per 1000h | 31 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 45,26 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,1 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |