Super slechte color fringing en ook black smearing
- Milluevriendelijke verpakking
- Zeer slechte beeldkwaliteit
Thomas
16 oktober 2024
Onze keuze voor een topklasse 27 inch gaming monitor
Huidig product
240 Hz
180 Hz
180 Hz
165 Hz
240 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
WQHD
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
VA paneel
VA paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
0,5 ms
1 ms
1 ms
1 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
9,0 () | |
7,0 () | |
6,0 () | |
6,0 () | |
8,0 () |
Thomas
16 oktober 2024
Klaas
11 januari 2025
De color fringing en black smearing op dit scherm zijn zo slecht dat je er gewoon misselijk van word en de kleuren zagen er ook grotendeels vervagen uit.
Thomas
16 oktober 2024
Snelle levering, makkelijke installatie.
Klaas
11 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 942628 | |
Fabrikantcode | 27M2C5500W/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 119 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 52,7 cm | |
Breedte | 60,6 cm | |
Diepte | 23 cm | |
Gewicht | 6,25 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1000 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 25,9 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |